Close
Commodities & Gold News
Friday, January 8, 2021 3:18 PM EST
By The Associated Press, AP
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
OpenHighLowSettleChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 644¾ | 649½ | 634 | 638¾ | —3½ | |
May | 646¼ | 650 | 635 | 640¾ | —2½ | |
Jul | 634¾ | 639 | 625½ | 631¾ | —2¼ | |
Sep | 638 | 641 | 628½ | 634 | —2¼ | |
Dec | 645¼ | 648¼ | 636½ | 641¾ | —2 | |
Mar | 648¾ | 654½ | 642¾ | 648¼ | —2 | |
May | 639¾ | 644½ | 639½ | 642¼ | —1¾ | |
Jul | 624 | 629¾ | 618½ | 626¼ | +¾ | |
Sep | 626½ | 627 | 626½ | 626¾ | ||
Dec | 629 | 632¼ | 629 | 632¼ | +½ | |
Mar | 638½ | +½ | ||||
May | 631¾ | +½ | ||||
Jul | 598½ | +¼ | ||||
Est. sales 92,299. | Thu.'s sales 85,362 | |||||
Thu.'s open int 422,211 | ||||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 494 | 499½ | 492½ | 496¼ | +2¼ | |
May | 495¼ | 501 | 494 | 497½ | +2 | |
Jul | 493¼ | 499 | 492 | 494¾ | +1¼ | |
Sep | 454¾ | 459 | 453¼ | 456½ | +1¼ | |
Dec | 440¼ | 443½ | 439¼ | 440½ | — | ½ |
Mar | 445¾ | 449¼ | 445 | 445¾ | —1 | |
May | 450 | 450½ | 446¼ | 446¾ | —1¾ | |
Jul | 449 | 449½ | 444½ | 445 | —2¼ | |
Sep | 413½ | 415¼ | 413½ | 415¼ | — | ¾ |
Dec | 408¾ | 409¾ | 406¼ | 407¼ | —1½ | |
Mar | 414 | 414 | 413 | 413 | —1¼ | |
May | 413¾ | —1¼ | ||||
Jul | 418¾ | —1¼ | ||||
Sep | 415 | —1¼ | ||||
Dec | 409½ | 410 | 408¾ | 409 | —1 | |
Jul | 410½ | —1 | ||||
Dec | 408¾ | —1 | ||||
Est. sales 312,957. | Thu.'s sales 377,967 | |||||
Thu.'s open int 1,837,912, | up 24,407 | |||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 355½ | 360¼ | 355 | 357¾ | +2½ | |
May | 350 | 352 | 350 | 352 | +3 | |
Jul | 346 | 347½ | 346 | 347½ | +3½ | |
Sep | 312¼ | —1½ | ||||
Dec | 304 | 304 | 300 | 301½ | +¼ | |
Mar | 308¾ | +¼ | ||||
May | 308¾ | +¼ | ||||
Jul | 308¾ | +¼ | ||||
Sep | 308¾ | +¼ | ||||
Dec | 308¾ | +¼ | ||||
Jul | 308¾ | +¼ | ||||
Sep | 308¾ | +¼ | ||||
Est. sales 316. | Thu.'s sales 247 | |||||
Thu.'s open int 4,780 | ||||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Jan | 1366½ | 1383¾ | 1366 | 1375¾ | +15¼ | |
Mar | 1359¾ | 1386 | 1348½ | 1374¾ | +19½ | |
May | 1358¾ | 1382¾ | 1347 | 1371¼ | +17½ | |
Jul | 1345¾ | 1368¼ | 1335¼ | 1358 | +16¼ | |
Aug | 1299¾ | 1320¼ | 1292¼ | 1312 | +13¾ | |
Sep | 1204¼ | 1225 | 1201¼ | 1218¼ | +11¼ | |
Nov | 1154 | 1169¾ | 1147¾ | 1161¾ | +8¾ | |
Jan | 1151½ | 1167½ | 1146 | 1158¾ | +8¼ | |
Mar | 1128½ | 1146½ | 1122½ | 1135½ | +7½ | |
May | 1121 | 1140¾ | 1121 | 1129¼ | +8¼ | |
Jul | 1123¾ | 1138¾ | 1121 | 1127 | +7 | |
Aug | 1116¾ | +6¾ | ||||
Sep | 1087½ | +6½ | ||||
Nov | 1057¼ | 1074 | 1053¾ | 1063 | +5½ | |
Jan | 1065½ | +6 | ||||
Mar | 1066 | +4½ | ||||
May | 1066 | +4½ | ||||
Jul | 1066¾ | +4½ | ||||
Aug | 1061¾ | +4¼ | ||||
Sep | 1061¾ | +4¼ | ||||
Nov | 1040 | 1050 | 1040 | 1041½ | +2 | |
Jul | 1041½ | +2 | ||||
Nov | 1041 | +1¾ | ||||
Est. sales 238,267. | Thu.'s sales 248,175 | |||||
Thu.'s open int 940,185 | ||||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
Jan | 44.60 | 44.67 | 43.76 | 43.76 | —.59 | |
Mar | 43.79 | 44.18 | 43.43 | 43.59 | —.20 | |
May | 43.33 | 43.60 | 42.89 | 43.22 | —.06 | |
Jul | 42.81 | 43.15 | 42.47 | 42.94 | +.08 | |
Aug | 41.88 | 42.44 | 41.73 | 42.29 | +.18 | |
Sep | 41.35 | 41.68 | 41.17 | 41.52 | +.26 | |
Oct | 40.39 | 40.89 | 40.20 | 40.65 | +.28 | |
Dec | 40.12 | 40.66 | 39.78 | 40.33 | +.25 | |
Jan | 40.08 | 40.39 | 39.77 | 40.01 | +.26 | |
Mar | 39.59 | 39.80 | 39.37 | 39.62 | +.34 | |
May | 39.09 | 39.76 | 38.97 | 39.27 | +.39 | |
Jul | 39.13 | 39.25 | 38.78 | 39.05 | +.42 | |
Aug | 38.81 | +.42 | ||||
Sep | 38.50 | +.42 | ||||
Oct | 37.54 | 37.96 | 37.54 | 37.96 | +.38 | |
Dec | 37.62 | 37.84 | 37.62 | 37.84 | +.42 | |
Jan | 37.84 | +.42 | ||||
Mar | 37.84 | +.42 | ||||
May | 37.84 | +.42 | ||||
Jul | 37.84 | +.42 | ||||
Aug | 37.84 | +.42 | ||||
Sep | 37.84 | +.42 | ||||
Oct | 37.84 | +.42 | ||||
Dec | 37.84 | +.42 | ||||
Jul | 37.84 | +.42 | ||||
Oct | 37.84 | +.42 | ||||
Dec | 37.84 | +.42 | ||||
Est. sales 117,161. | Thu.'s sales 120,327 | |||||
Thu.'s open int 464,896 | ||||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
Jan | 439.30 | 445.90 | 436.00 | 444.80 | +6.80 | |
Mar | 432.90 | 442.80 | 430.00 | 439.60 | +7.40 | |
May | 431.40 | 439.40 | 428.20 | 435.80 | +5.30 | |
Jul | 427.10 | 435.50 | 424.60 | 432.60 | +5.50 | |
Aug | 414.60 | 422.90 | 413.50 | 420.20 | +4.70 | |
Sep | 394.80 | 402.60 | 394.80 | 399.60 | +3.60 | |
Oct | 375.00 | 381.30 | 375.00 | 377.60 | +1.40 | |
Dec | 374.00 | 379.20 | 372.70 | 375.00 | +1.00 | |
Jan | 372.50 | 376.70 | 371.70 | 372.30 | +.70 | |
Mar | 365.00 | 369.00 | 363.50 | 364.50 | +.50 | |
May | 362.20 | 365.80 | 360.70 | 361.20 | +.40 | |
Jul | 361.50 | 365.00 | 359.90 | 360.30 | ||
Aug | 361.80 | 361.80 | 356.90 | 356.90 | +.60 | |
Sep | 356.70 | 356.70 | 351.60 | 351.60 | ||
Oct | 350.70 | 351.00 | 347.20 | 347.20 | +1.30 | |
Dec | 350.50 | 350.50 | 346.00 | 346.00 | +1.20 | |
Jan | 346.00 | +1.20 | ||||
Mar | 346.00 | +1.20 | ||||
May | 346.00 | +1.20 | ||||
Jul | 348.40 | +1.20 | ||||
Aug | 348.40 | +1.20 | ||||
Sep | 348.40 | +1.20 | ||||
Oct | 348.40 | +1.20 | ||||
Dec | 351.20 | +1.20 | ||||
Jul | 351.20 | +1.20 | ||||
Oct | 351.20 | +1.20 | ||||
Dec | 351.20 | +1.20 | ||||
Est. sales 93,627. | Thu.'s sales 82,095 | |||||
Thu.'s open int 418,537 |