Close
Commodities & Gold News
Wednesday, January 13, 2021 3:18 PM EST
By The Associated Press, AP
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
OpenHighLowSettleChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 665 | 680¾ | 656¼ | 660½ | —4½ | |
May | 666 | 680¼ | 656¾ | 661¼ | —4½ | |
Jul | 650 | 660½ | 642 | 647½ | —3½ | |
Sep | 650¾ | 660¾ | 643¼ | 648 | —4 | |
Dec | 657¼ | 666½ | 649¼ | 653¾ | —5 | |
Mar | 659¾ | 670 | 655½ | 658¼ | —5¾ | |
May | 653 | 657¾ | 649 | 649½ | —5¾ | |
Jul | 631¾ | 637 | 623½ | 628 | —2¾ | |
Sep | 630 | 630 | 623¼ | 626¾ | —3¾ | |
Dec | 638¼ | 638¼ | 634¼ | 634¼ | —2½ | |
Mar | 639¼ | —2 | ||||
May | 634 | —2 | ||||
Jul | 600 | —2¾ | ||||
Est. sales 144,729. | Tue.'s sales 157,577 | |||||
Tue.'s open int 424,127, | up 6,350 | |||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 524 | 541½ | 522¼ | 524½ | +7¼ | |
May | 526¾ | 544 | 524½ | 527¾ | +8¾ | |
Jul | 521¼ | 540¼ | 520¼ | 524 | +7¾ | |
Sep | 478 | 489 | 474¾ | 477½ | —2¼ | |
Dec | 457 | 465½ | 451¼ | 453¼ | —4¼ | |
Mar | 460¾ | 469¼ | 456 | 457½ | —4½ | |
May | 463 | 470½ | 458 | 459¾ | —3¾ | |
Jul | 461½ | 469¾ | 458¼ | 460 | —3 | |
Sep | 425¼ | 431 | 421¾ | 423½ | —2¾ | |
Dec | 412¾ | 418 | 406 | 408¾ | —4¼ | |
Mar | 414¾ | —4¾ | ||||
May | 415½ | —4¾ | ||||
Jul | 420½ | —4¾ | ||||
Sep | 413 | —8½ | ||||
Dec | 409 | 412 | 405 | 406 | —4¼ | |
Jul | 407½ | —4¼ | ||||
Dec | 410 | 410 | 405¾ | 405¾ | —4¼ | |
Est. sales 626,126. | Tue.'s sales 640,244 | |||||
Tue.'s open int 1,891,208, | up 38,802 | |||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 362¼ | 366¼ | 358½ | 361¾ | — | ¼ |
May | 358½ | 358¾ | 353¾ | 355¼ | —1¼ | |
Jul | 353 | 353 | 348¾ | 349¼ | —2 | |
Sep | 315¾ | +¾ | ||||
Dec | 308 | 308 | 302¾ | 306 | +¾ | |
Mar | 313¼ | +¾ | ||||
May | 313¼ | +¾ | ||||
Jul | 313¼ | +¾ | ||||
Sep | 313¼ | +¾ | ||||
Dec | 313¼ | +¾ | ||||
Jul | 313¼ | +¾ | ||||
Sep | 313¼ | +¾ | ||||
Est. sales 202. | Tue.'s sales 571 | |||||
Tue.'s open int 4,684 | ||||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Jan | 1433½ | 1438¼ | 1410¾ | 1411 | —11 | |
Mar | 1424 | 1436½ | 1403¼ | 1406¼ | —12 | |
May | 1420 | 1431¾ | 1400¾ | 1403¾ | —10 | |
Jul | 1405¼ | 1415 | 1385 | 1388½ | —11 | |
Aug | 1343¾ | 1355¾ | 1332¼ | 1336¼ | —7½ | |
Sep | 1237¼ | 1250¾ | 1231¼ | 1233½ | —6¼ | |
Nov | 1175½ | 1186 | 1172 | 1176 | — | ½ |
Jan | 1168 | 1180 | 1167 | 1169¾ | —1 | |
Mar | 1134 | 1145 | 1132¼ | 1137 | +¾ | |
May | 1120 | 1131¼ | 1120 | 1125¼ | +1½ | |
Jul | 1120 | 1122¼ | 1115½ | 1116¾ | +1¼ | |
Aug | 1100¼ | +1¼ | ||||
Sep | 1066¼ | +½ | ||||
Nov | 1033¼ | 1049 | 1024 | 1042¼ | +3¾ | |
Jan | 1044¾ | +4¼ | ||||
Mar | 1044¼ | +4¼ | ||||
May | 1025½ | 1044¼ | 1025½ | 1044¼ | +4¼ | |
Jul | 1046½ | +4¼ | ||||
Aug | 1043 | +4¼ | ||||
Sep | 1043 | +4¼ | ||||
Nov | 1017¾ | 1019¾ | 1017¾ | 1019¾ | +7 | |
Jul | 1019¾ | +7 | ||||
Nov | 1019¼ | +7 | ||||
Est. sales 241,399. | Tue.'s sales 311,619 | |||||
Tue.'s open int 935,394, | up 1,751 | |||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
Jan | 43.62 | 44.02 | 42.68 | 42.68 | —.45 | |
Mar | 42.65 | 43.43 | 41.96 | 42.18 | —.45 | |
May | 42.37 | 43.11 | 41.68 | 41.90 | —.43 | |
Jul | 42.30 | 42.88 | 41.48 | 41.68 | —.47 | |
Aug | 41.59 | 42.23 | 40.98 | 41.12 | —.47 | |
Sep | 41.01 | 41.38 | 40.31 | 40.41 | —.42 | |
Oct | 40.20 | 40.35 | 39.58 | 39.70 | —.32 | |
Dec | 39.89 | 40.23 | 39.32 | 39.51 | —.24 | |
Jan | 39.32 | 39.45 | 39.08 | 39.17 | —.18 | |
Mar | 38.87 | 38.90 | 38.56 | 38.71 | —.16 | |
May | 38.51 | 38.51 | 38.35 | 38.35 | —.16 | |
Jul | 38.15 | 38.24 | 38.07 | 38.08 | —.18 | |
Aug | 37.82 | —.22 | ||||
Sep | 37.51 | —.25 | ||||
Oct | 36.81 | 36.88 | 36.81 | 36.88 | —.27 | |
Dec | 36.77 | 36.82 | 36.77 | 36.82 | —.24 | |
Jan | 36.82 | —.24 | ||||
Mar | 36.82 | —.24 | ||||
May | 36.82 | —.24 | ||||
Jul | 36.82 | —.24 | ||||
Aug | 36.82 | —.24 | ||||
Sep | 36.82 | —.28 | ||||
Oct | 36.82 | —.24 | ||||
Dec | 36.82 | —.24 | ||||
Jul | 36.82 | —.24 | ||||
Oct | 36.82 | —.24 | ||||
Dec | 36.82 | —.24 | ||||
Est. sales 103,132. | Tue.'s sales 148,491 | |||||
Tue.'s open int 468,330, | up 1,804 | |||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
Jan | 470.50 | 472.80 | 462.40 | 462.40 | —8.80 | |
Mar | 466.50 | 471.40 | 456.20 | 457.10 | —8.30 | |
May | 458.40 | 463.60 | 452.60 | 453.60 | —4.80 | |
Jul | 455.20 | 458.20 | 449.10 | 449.90 | —3.80 | |
Aug | 439.20 | 442.50 | 435.20 | 435.80 | —2.60 | |
Sep | 414.80 | 418.20 | 412.40 | 413.20 | —1.50 | |
Oct | 390.80 | 394.80 | 388.80 | 389.90 | —1.40 | |
Dec | 387.30 | 390.00 | 384.70 | 386.30 | —.30 | |
Jan | 383.40 | 383.40 | 380.30 | 381.60 | +.20 | |
Mar | 368.30 | 368.90 | 367.20 | 368.70 | +1.30 | |
May | 362.30 | 363.70 | 362.30 | 363.70 | +1.80 | |
Jul | 361.60 | 361.90 | 361.60 | 361.90 | +2.00 | |
Aug | 356.50 | +1.20 | ||||
Sep | 349.20 | +.30 | ||||
Oct | 342.60 | 343.10 | 342.60 | 343.10 | +.60 | |
Dec | 342.20 | 342.20 | 341.80 | 341.80 | +.20 | |
Jan | 340.80 | —.80 | ||||
Mar | 340.80 | —.80 | ||||
May | 340.80 | —.80 | ||||
Jul | 343.20 | —.80 | ||||
Aug | 343.20 | —.80 | ||||
Sep | 343.20 | —.80 | ||||
Oct | 343.20 | —.80 | ||||
Dec | 346.00 | —.80 | ||||
Jul | 346.00 | —.80 | ||||
Oct | 346.00 | —.80 | ||||
Dec | 346.00 | —.80 | ||||
Est. sales 93,828. | Tue.'s sales 121,400 | |||||
Tue.'s open int 418,021 |