Close
Commodities & Gold News
Tuesday, April 6, 2021 3:19 PM EST
By The Associated Press, AP
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
OpenHighLowSettleChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 622 | 627½ | 613¾ | 615½ | —2½ | |
Jul | 617 | 622¼ | 611¾ | 612¾ | — | ¾ |
Sep | 619¼ | 622½ | 613 | 613¾ | —1½ | |
Dec | 625½ | 628¼ | 618½ | 619¼ | —2½ | |
Mar | 630½ | 633½ | 624 | 624¾ | —2½ | |
May | 630½ | 630½ | 625 | 625 | —2½ | |
Jul | 610½ | 616 | 609¼ | 609¼ | — | ½ |
Sep | 610¾ | — | ¼ | |||
Dec | 620¼ | 625 | 618 | 618 | — | ¼ |
Mar | 620 | |||||
May | 620¼ | |||||
Jul | 582½ | |||||
Est. sales 108,190. | Mon.'s sales 114,875 | |||||
Mon.'s open int 417,315 | ||||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 553¾ | 561½ | 552¼ | 554¼ | +1 | |
Jul | 539¼ | 546¾ | 539 | 541 | +1¾ | |
Sep | 501¼ | 504¾ | 496¾ | 498¼ | —4¼ | |
Dec | 488 | 490¾ | 482¼ | 483¼ | —5¼ | |
Mar | 494¾ | 498 | 489¾ | 490¾ | —5¼ | |
May | 500¼ | 502¼ | 494¼ | 495½ | —5 | |
Jul | 501¾ | 504¼ | 496½ | 497½ | —5¼ | |
Sep | 468¾ | 470 | 462¼ | 462½ | —6¾ | |
Dec | 455 | 457½ | 450½ | 451 | —5¾ | |
Mar | 463¼ | 463¼ | 458¼ | 458¼ | —5½ | |
May | 463 | —4¼ | ||||
Jul | 467 | 467 | 464 | 464 | —5¼ | |
Sep | 441½ | —5¼ | ||||
Dec | 420 | 420½ | 419¾ | 420½ | +¾ | |
Jul | 431¾ | +1½ | ||||
Dec | 413½ | 414¾ | 413½ | 414¾ | +1½ | |
Est. sales 241,424. | Mon.'s sales 332,985 | |||||
Mon.'s open int 1,768,738, | up 4,564 | |||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 375½ | 377½ | 372¼ | 374 | +1 | |
Jul | 372 | 373¾ | 369¼ | 370½ | +¾ | |
Sep | 352¼ | 352¼ | 349¼ | 349¼ | +1 | |
Dec | 348¼ | 349½ | 345¾ | 345¾ | +¾ | |
Mar | 349 | +¾ | ||||
May | 347½ | +½ | ||||
Jul | 347½ | +½ | ||||
Sep | 347½ | +½ | ||||
Dec | 347½ | +½ | ||||
Mar | 347½ | +½ | ||||
Jul | 347½ | +½ | ||||
Sep | 347½ | +½ | ||||
Est. sales 321. | Mon.'s sales 88 | |||||
Mon.'s open int 4,389, | up 3 | |||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 1412¾ | 1431 | 1412½ | 1418¾ | +6 | |
Jul | 1405½ | 1423¼ | 1405¼ | 1411¼ | +5¾ | |
Aug | 1372½ | 1387 | 1372¼ | 1375¼ | +3 | |
Sep | 1305¾ | 1315¼ | 1302¼ | 1305 | +2½ | |
Nov | 1269½ | 1280½ | 1268¼ | 1271¼ | +2¼ | |
Jan | 1268 | 1277¼ | 1265¾ | 1268¾ | +1¾ | |
Mar | 1240¼ | 1249¾ | 1239¾ | 1241¾ | +2¼ | |
May | 1234 | 1243¼ | 1234 | 1236¼ | +2½ | |
Jul | 1232½ | 1240½ | 1232 | 1235¼ | +3¼ | |
Aug | 1221¼ | +2¾ | ||||
Sep | 1174 | +¾ | ||||
Nov | 1142 | 1150 | 1141 | 1143¾ | +1¾ | |
Jan | 1147 | +1½ | ||||
Mar | 1144 | +1½ | ||||
May | 1145 | +1½ | ||||
Jul | 1146 | +1½ | ||||
Aug | 1142½ | +1½ | ||||
Sep | 1124¾ | +1½ | ||||
Nov | 1076½ | 1077¼ | 1076½ | 1077¼ | +1½ | |
Jul | 1077¼ | +1½ | ||||
Nov | 1070¾ | +1½ | ||||
Est. sales 145,211. | Mon.'s sales 156,688 | |||||
Mon.'s open int 869,912 | ||||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
May | 52.93 | 54.63 | 52.83 | 53.92 | +1.11 | |
Jul | 51.44 | 52.64 | 51.20 | 52.00 | +.83 | |
Aug | 49.67 | 50.75 | 49.46 | 50.26 | +.69 | |
Sep | 48.43 | 49.28 | 48.05 | 48.95 | +.65 | |
Oct | 47.48 | 48.35 | 47.22 | 48.06 | +.60 | |
Dec | 47.27 | 47.94 | 46.80 | 47.65 | +.60 | |
Jan | 46.66 | 47.53 | 46.66 | 47.28 | +.59 | |
Mar | 46.39 | 47.08 | 46.09 | 46.89 | +.60 | |
May | 46.05 | 46.80 | 46.05 | 46.61 | +.57 | |
Jul | 45.93 | 46.57 | 45.85 | 46.39 | +.56 | |
Aug | 45.94 | +.55 | ||||
Sep | 45.52 | +.59 | ||||
Oct | 45.15 | +.61 | ||||
Dec | 44.87 | 45.17 | 44.87 | 44.99 | +.65 | |
Jan | 44.86 | +.65 | ||||
Mar | 44.86 | +.65 | ||||
May | 44.89 | +.65 | ||||
Jul | 44.89 | +.65 | ||||
Aug | 44.89 | +.65 | ||||
Sep | 44.89 | +.65 | ||||
Oct | 44.89 | +.65 | ||||
Dec | 44.89 | +.65 | ||||
Jul | 44.89 | +.65 | ||||
Oct | 44.89 | +.65 | ||||
Dec | 44.89 | +.65 | ||||
Est. sales 109,747. | Mon.'s sales 84,424 | |||||
Mon.'s open int 495,120, | up 1,481 | |||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
May | 405.90 | 411.80 | 405.30 | 406.40 | +.10 | |
Jul | 407.50 | 413.40 | 407.30 | 408.50 | +.40 | |
Aug | 403.10 | 409.50 | 403.10 | 404.30 | —.30 | |
Sep | 400.40 | 404.70 | 397.90 | 398.50 | —1.90 | |
Oct | 394.90 | 397.50 | 391.00 | 391.70 | —2.90 | |
Dec | 393.80 | 396.30 | 389.20 | 390.20 | —3.50 | |
Jan | 391.50 | 392.10 | 385.50 | 386.40 | —3.40 | |
Mar | 379.40 | 382.10 | 375.20 | 376.40 | —3.00 | |
May | 376.20 | 378.50 | 372.60 | 373.30 | —2.90 | |
Jul | 375.90 | 377.70 | 372.40 | 372.90 | —2.90 | |
Aug | 370.90 | 370.90 | 368.90 | 368.90 | —2.50 | |
Sep | 363.60 | 363.60 | 361.30 | 361.30 | —2.60 | |
Oct | 348.80 | —3.60 | ||||
Dec | 348.80 | 348.80 | 347.00 | 347.20 | —3.30 | |
Jan | 346.50 | —3.20 | ||||
Mar | 345.70 | —3.20 | ||||
May | 346.10 | —3.30 | ||||
Jul | 348.00 | —3.30 | ||||
Aug | 348.00 | —3.30 | ||||
Sep | 346.50 | —3.30 | ||||
Oct | 346.50 | —3.30 | ||||
Dec | 340.40 | —3.30 | ||||
Jul | 340.40 | —3.30 | ||||
Oct | 340.40 | —3.30 | ||||
Dec | 340.40 | —3.30 | ||||
Est. sales 72,715. | Mon.'s sales 85,111 | |||||
Mon.'s open int 415,972 |